मुख्यमंत्री शिवराज ने मंत्रियों को बांटे मंत्रालय, देखे किसको क्या मिला पूरी जानकारी
आखिरकार देर रात शिवराज मंत्रिमंडल के सदस्यों के बीच विभागों का बंटवारा हो गया है। विस्तार के बाद अब विभागों के बंटवारे में भी सिंधिया का दबदबा दिखाई दे रहा है। उनके खेमे के मंत्रियों को महत्वपूर्ण विभाग दिए गए हैं।
सीएम शिवराज ने सामान्य प्रशासन, नर्मदा घाटी, जनसंपर्क, विमानन और वो सभी विभाग खुद के पास रखे हैं, जो किसी और के पास नहीं हैं। किसे कौन सा विभाग दिया गया है उसकी सूची इस प्रकार है।
मंत्रियों को मिले विभागों की लिस्ट
| क्रम संख्या | नाम | विभाग | 
| 1 | मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान | सामान्य प्रशासन, नर्मदा घाटी विकास, विमानन और ऐसे समस्त विभाग जो किसी को ना सौपे गए हों। 
 | 
| 2 | नरोत्तम मिश्रा | गृह, जेल और संसदीय कार्य, विधि | 
| 3 | गोपाल भार्गव | लोक निर्माण विभाग, कुटीर और ग्रामोद्योग | 
| 4 | तुलसीराम सिलावट | जल संसाधन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास 
 | 
| 5 | विजय शाह | वन विभाग | 
| 6 | जगदीश देवड़ा | वाणिज्यिक कर, वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी 
 | 
| 7 | बिसाहू लाल सिंह | खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण 
 | 
| 8 | यशोधरा राजे सिंधिया | युवा एवं कल्याण, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार 
 | 
| 9 | भूपेंद्र सिंह | नगरीय विकास एवं आवास | 
| 10 | मीना कुमारी मांडवे | आदिम जाति कल्याण, अनुसूचित जाति कल्याण | 
| 11 | कमल पटेल | किसान कल्याण एवं कृषि विकास। 
 | 
| 12 | एंदल सिंह कंषाना | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी | 
| 13 | गोविंद सिंह राजपूत | राजस्व एवं परिवहन | 
| 14 | बृजेंद्र प्रताप सिंह | खनिज साधन और श्रम। | 
| 15 | विश्वास सारंग | चिकित्सा शिक्षा, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास 
 | 
| 16 | इमरती देवी | महिला एवं बाल विकास विभाग 
 | 
| 17 | डॉ प्रभुराम चौधरी | लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 
| 18 | महेंद्र सिंह सिसौदिया | पंचायत और ग्रामीण विकास। 
 | 
| 19 | प्रद्युम्न सिंह तोमर | उर्जा | 
| 20 | प्रेम सिंह पटेल | पशुपालन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण 
 | 
| 21 | ओमप्रकाश सखलेचा | सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | 
| 22 | उषा ठाकुर | पर्यटन, संस्कृति एवं अध्यात्म | 
| 23 | अरविंद भदौरिय | सहकारिता एवं लोकसेवा प्रबंधन | 
| 24 | डॉ मोहन सिंह | उच्च शिक्षा | 
| 25 | हरदीप सिंह डंग | नवीन एवं नवकरणीय उर्जा, पर्यावरण 
 | 
| 26 | राजवर्धनसिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव | औद्योगिकी निति एवं निवेश प्रोत्साहन 
 | 
| 27 | भारतसिंह कुशवाह राज्यमंत्री | उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण (स्वतंत्र प्रभार), नर्मदा घाटी विकास 
 | 
| 28 | इंदरसिंह परमार | स्कूली शिक्षा(स्वतंत्र प्रभार), सामान्य प्रशासन 
 | 
| 29 | रामलेखावन पटेल | पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण(स्वतंत्र प्रभार), विमुक्त घुम्मकड़ एवं अर्द्धघुम्मकड़ जनजाति कल्याण(स्वतंत्र प्रभार), पंचायत एवं ग्रामीण विकास 
 | 
| 30 | राम किशोर कांवरे | आयुक्त(स्वतंत्र प्रभार), जल संसाधन विभाग 
 | 
| 31 | बृजेंद्र सिंह यादव | लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी | 
| 32 | गिर्राज दंड़ौतिया | किसान कल्याण एवं कृषि विकास 
 | 
| 33 | सुरेश धाकड़ | लोक निर्माण विभाग | 
| 34 | ओपीएस भदौरिया | नगरीय विकास एवं आवास | 
इस प्रकार मुख्यमंत्री सहित कुल 34 मंत्रियों में 8 राज्यमंत्री और 26 केबिनेट मंत्री के बीच विभागों का बंटवारा हुआ है। हालाकि यह एक लंबी जद्दोजहद के बाद संभव हुआ है।